لیست قیمت روز آهنآلات
قیمت روز میلگرد، تیرآهن، ورق، پروفیل، لوله و نبشی
آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۵ مهر ۱۴۰۵
۱٬۷۱۴ محصول
| ردیف | سایز / استاندارد | سفارش | ||
|---|---|---|---|---|
| ۱ | میلگرد 10 آجدار | 10 | ۱۲۳٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۲ | میلگرد 12 آجدار | 12 | ۱۲۳٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۳ | میلگرد 14 آجدار | 14 | ۱۲۱٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۴ | میلگرد 16 آجدار | 16 | ۱۲۱٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۵ | میلگرد 20 آجدار | 20 | ۱۲۰٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۶ | میلگرد 22 آجدار | 22 | ۱۲۰٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۷ | میلگرد 25آجدار | 25 | ۱۲۰٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۸ | میلگرد 8 آجدار | 8 | ۱۲۸٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۹ | میلگرد آجدار 12 — سیادن ابهر | 12 / A2 | ۱۲۰٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۱۰ | میلگرد آجدار 12 — نیشابور | 12 / A3 | تماس بگیرید | |
| ۱۱ | میلگرد آجدار 12 — پردیس | 12 / A3 | ۱۱۹٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۱۲ | میلگرد آجدار 14 — سیادن ابهر | 14 / A3 | ۱۱۵٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۱۳ | میلگرد آجدار 14 — نیشابور | 14 / A3 | ۱۱۶٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۱۴ | میلگرد آجدار 14 — پردیس | 14 / A3 | ۱۱۶٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۱۵ | میلگرد آجدار 16 — سیادن ابهر | 16 / A3 | ۱۱۵٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۱۶ | میلگرد آجدار 16 — هیربد | 16 / A3 | ۱۱۶٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۱۷ | میلگرد آجدار 16 — پردیس | 16 / A3 | ۱۱۶٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۱۸ | میلگرد آجدار 18 — سیادن ابهر | 18 / A3 | ۱۱۵٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۱۹ | میلگرد آجدار 18 — نیشابور | 18 / A3 | ۱۱۶٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۲۰ | میلگرد آجدار 18 — هیربد زرندیه | 18 / A3 | ۱۱۶٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۲۱ | میلگرد آجدار 18 — پردیس | 18 / A3 | ۱۱۶٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۲۲ | میلگرد آجدار 20 — سیادن ابهر | 20 / A3 | ۱۱۵٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۲۳ | میلگرد آجدار 20 — نیشابور | 20 / A3 | ۱۱۶٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۲۴ | میلگرد آجدار 20 — هیربد زرندیه | 20 / A3 | ۱۱۶٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۲۵ | میلگرد آجدار 22 — سیادن ابهر | 22 / A3 | ۱۱۵٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۲۶ | میلگرد آجدار 22 — نیشابور | 22 / A3 | ۱۱۶٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۲۷ | میلگرد آجدار 22 — هیربد زرندیه | 22 / A3 | ۱۱۶٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۲۸ | میلگرد آجدار 25 — پردیس | 25 / A3 | ۱۱۸٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۲۹ | میلگرد آجدار 28 — پردیس | 28 / A3 | ۱۱۸٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۳۰ | تیرآهن 12 | 12 | ۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰/ عدد | |
| ۳۱ | تیرآهن 12 متفرقه | 12 | تماس بگیرید | |
| ۳۲ | تیرآهن 14 | 14 | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۳۳ | تیرآهن 14 متفرقه | 14 | تماس بگیرید | |
| ۳۴ | تیرآهن 16 | 16 | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۳۵ | تیرآهن 16 متفرقه | 16 | تماس بگیرید | |
| ۳۶ | تیرآهن 18 | 18 | ۳۵٬۹۰۰٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۳۷ | تیرآهن 18 متفرقه | 18 | تماس بگیرید | |
| ۳۸ | تیرآهن 20 | 20 | ۴۵٬۸۰۰٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۳۹ | تیرآهن 20 متفرقه | 20 | تماس بگیرید | |
| ۴۰ | تیرآهن 22 | 22 | ۴۷٬۸۰۰٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۴۱ | تیرآهن 22 متفرقه | 22 | تماس بگیرید | |
| ۴۲ | تیرآهن 24 | 24 | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۴۳ | تیرآهن 24 متفرقه | 24 | تماس بگیرید | |
| ۴۴ | تیرآهن 27 | 27 | ۶۹٬۴۰۰٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۴۵ | تیرآهن 27 متفرقه | 27 | تماس بگیرید | |
| ۴۶ | نبشی 10 | 10 | ۱۲۴٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۴۷ | نبشی 12 | 12 | ۱۲۵٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۴۸ | نبشی 2 | 2 | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۴۹ | نبشی 3 | 3 | ۱۲۶٬۰۰۰/ کیلوگرم | |
| ۵۰ | نبشی 4 | 4 | ۱۲۵٬۰۰۰/ کیلوگرم |
صفحه ۱ از ۳۵
قیمتها به صورت روزانه بروزرسانی میشوند و ممکن است تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی با ما تماس بگیرید.