لیست قیمت روز آهنآلات
قیمت روز میلگرد، تیرآهن، ورق، پروفیل، لوله و نبشی
آخرین بروزرسانی: ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
| ردیف | واحد | سفارش | ||
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تیرآهن IPE 100 | کیلوگرم | ۷۱٬۵۰۰ | |
| ۲ | تیرآهن IPE 120 | کیلوگرم | ۷۱٬۰۰۰ | |
| ۳ | تیرآهن IPE 140 | کیلوگرم | ۷۰٬۵۰۰ | |
| ۴ | تیرآهن IPE 160 | کیلوگرم | ۷۰٬۰۰۰ | |
| ۵ | تیرآهن IPE 80 | کیلوگرم | ۷۲٬۰۰۰ | |
| ۶ | لوله گاز خانگی 1 اینچ | عدد | ۹۸٬۰۰۰ | |
| ۷ | لوله گاز خانگی 1.5 اینچ | عدد | ۱۰۵٬۰۰۰ | |
| ۸ | لوله گاز خانگی 1/2 اینچ | عدد | ۸۵٬۰۰۰ | |
| ۹ | لوله گاز خانگی 3/4 اینچ | عدد | ۹۲٬۰۰۰ | |
| ۱۰ | میلگرد آجدار A3 سایز 10 | کیلوگرم | ۶۸٬۰۰۰ | |
| ۱۱ | میلگرد آجدار A3 سایز 12 | کیلوگرم | ۶۷٬۵۰۰ | |
| ۱۲ | میلگرد آجدار A3 سایز 14 | کیلوگرم | ۶۷٬۰۰۰ | |
| ۱۳ | میلگرد آجدار A3 سایز 16 | کیلوگرم | ۶۶٬۵۰۰ | |
| ۱۴ | میلگرد آجدار A3 سایز 18 | کیلوگرم | ۶۶٬۰۰۰ | |
| ۱۵ | میلگرد آجدار A3 سایز 20 | کیلوگرم | ۶۵٬۵۰۰ | |
| ۱۶ | میلگرد آجدار A3 سایز 22 | کیلوگرم | ۶۵٬۰۰۰ | |
| ۱۷ | میلگرد آجدار A3 سایز 25 | کیلوگرم | ۶۴٬۵۰۰ | |
| ۱۸ | نبشی 3×3 سانت | عدد | ۷۵٬۰۰۰ | |
| ۱۹ | نبشی 4×4 سانت | عدد | ۷۴٬۰۰۰ | |
| ۲۰ | نبشی 5×5 سانت | عدد | ۷۳٬۰۰۰ | |
| ۲۱ | ورق سیاه 2 میل | ورق | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ | |
| ۲۲ | ورق سیاه 3 میل | ورق | ۲٬۳۲۰٬۰۰۰ | |
| ۲۳ | ورق سیاه 4 میل | ورق | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| ۲۴ | ورق سیاه 5 میل | ورق | ۳٬۸۷۰٬۰۰۰ | |
| ۲۵ | ورق گالوانیزه 0.5 میل | ورق | ۹۸۰٬۰۰۰ | |
| ۲۶ | ورق گالوانیزه 0.7 میل | ورق | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | |
| ۲۷ | ورق گالوانیزه 1 میل | ورق | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰ | |
| ۲۸ | پروفیل مربع 2×2 سانت | عدد | ۸۲٬۰۰۰ | |
| ۲۹ | پروفیل مربع 3×3 سانت | عدد | ۸۱٬۰۰۰ | |
| ۳۰ | پروفیل مربع 4×4 سانت | عدد | ۸۰٬۰۰۰ |
قیمتها به صورت روزانه بروزرسانی میشوند و ممکن است تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی با ما تماس بگیرید.