جدول وزن آهنآلات
وزن استاندارد انواع مقاطع فولادی بر اساس استاندارد ملی ایران
| سایز (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن هر شاخه ۱۲ متری (kg) | تعداد شاخه در هر تن |
|---|---|---|---|
| ۸ | ۰٫۴ | ۴٫۷۴ | ۲۱۰ |
| ۱۰ | ۰٫۶۲ | ۷٫۴ | ۱۳۵ |
| ۱۲ | ۰٫۸۹ | ۱۰٫۶۶ | ۹۳ |
| ۱۴ | ۱٫۲۱ | ۱۴٫۵۲ | ۶۸ |
| ۱۶ | ۱٫۵۸ | ۱۸٫۹۶ | ۵۲ |
| ۱۸ | ۲ | ۲۴ | ۴۱ |
| ۲۰ | ۲٫۴۷ | ۲۹٫۶۴ | ۳۳ |
| ۲۲ | ۲٫۹۸ | ۳۵٫۷۶ | ۲۷ |
| ۲۵ | ۳٫۸۵ | ۴۶٫۲ | ۲۱ |
| ۲۸ | ۴٫۸۳ | ۵۷٫۹۶ | ۱۷ |
| ۳۲ | ۶٫۳۱ | ۷۵٫۷۲ | ۱۳ |
وزن هر متر از استاندارد پروفیل IPE خوانده میشود؛ فرمول سادهای برای آن وجود ندارد.
طول شاخه استاندارد ۱۲ متر است.
| سایز | ارتفاع (mm) | عرض بال (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن هر شاخه ۱۲ متری (kg) |
|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | ۸۰ | ۴۶ | ۶ | ۷۲ |
| IPE 100 | ۱۰۰ | ۵۵ | ۸٫۱ | ۹۷٫۲ |
| IPE 120 | ۱۲۰ | ۶۴ | ۱۰٫۴ | ۱۲۴٫۸ |
| IPE 140 | ۱۴۰ | ۷۳ | ۱۲٫۹ | ۱۵۴٫۸ |
| IPE 160 | ۱۶۰ | ۸۲ | ۱۵٫۸ | ۱۸۹٫۶ |
| IPE 180 | ۱۸۰ | ۹۱ | ۱۸٫۸ | ۲۲۵٫۶ |
| IPE 200 | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۲۲٫۴ | ۲۶۸٫۸ |
| IPE 220 | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۲۶٫۲ | ۳۱۴٫۴ |
| IPE 240 | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۳۰٫۷ | ۳۶۸٫۴ |
| IPE 270 | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۳۶٫۱ | ۴۳۳٫۲ |
| IPE 300 | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۴۲٫۲ | ۵۰۶٫۴ |
وزن هر متر مربع (کیلوگرم) = ضخامت (mm) × ۷٫۸۵
وزن هر برگ = وزن هر متر مربع × طول × عرض. ابعاد ۱×۲ برای ورق نازک و ۱٫۲۵×۲٫۵ و ۱٫۵×۶ برای ورق ضخیم رایج است.
| ضخامت (mm) | وزن هر متر مربع (kg) | برگ ۱×۲ متر (kg) | برگ ۱٫۲۵×۲٫۵ متر (kg) | برگ ۱٫۵×۶ متر (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ۰٫۵ | ۳٫۹۲ | ۷٫۸ | ۱۲٫۳ | ۳۵٫۳ |
| ۰٫۶ | ۴٫۷۱ | ۹٫۴ | ۱۴٫۷ | ۴۲٫۴ |
| ۰٫۷ | ۵٫۴۹ | ۱۱ | ۱۷٫۲ | ۴۹٫۵ |
| ۰٫۸ | ۶٫۲۸ | ۱۲٫۶ | ۱۹٫۶ | ۵۶٫۵ |
| ۰٫۹ | ۷٫۰۶ | ۱۴٫۱ | ۲۲٫۱ | ۶۳٫۶ |
| ۱ | ۷٫۸۵ | ۱۵٫۷ | ۲۴٫۵ | ۷۰٫۶ |
| ۱٫۲۵ | ۹٫۸۱ | ۱۹٫۶ | ۳۰٫۷ | ۸۸٫۳ |
| ۱٫۵ | ۱۱٫۷۷ | ۲۳٫۵ | ۳۶٫۸ | ۱۰۶ |
| ۲ | ۱۵٫۷ | ۳۱٫۴ | ۴۹٫۱ | ۱۴۱٫۳ |
| ۲٫۵ | ۱۹٫۶۳ | ۳۹٫۳ | ۶۱٫۳ | ۱۷۶٫۶ |
| ۳ | ۲۳٫۵۵ | ۴۷٫۱ | ۷۳٫۶ | ۲۱۱٫۹ |
| ۴ | ۳۱٫۴ | ۶۲٫۸ | ۹۸٫۱ | ۲۸۲٫۶ |
| ۵ | ۳۹٫۲۵ | ۷۸٫۵ | ۱۲۲٫۷ | ۳۵۳٫۳ |
| ۶ | ۴۷٫۱ | ۹۴٫۲ | ۱۴۷٫۲ | ۴۲۳٫۹ |
| ۸ | ۶۲٫۸ | ۱۲۵٫۶ | ۱۹۶٫۳ | ۵۶۵٫۲ |
| ۱۰ | ۷۸٫۵ | ۱۵۷ | ۲۴۵٫۳ | ۷۰۶٫۵ |
| ۱۲ | ۹۴٫۲ | ۱۸۸٫۴ | ۲۹۴٫۴ | ۸۴۷٫۸ |
| ۱۵ | ۱۱۷٫۷۵ | ۲۳۵٫۵ | ۳۶۸ | ۱٬۰۵۹٫۸ |
| ۲۰ | ۱۵۷ | ۳۱۴ | ۴۹۰٫۶ | ۱٬۴۱۳ |
وزن هر متر (کیلوگرم) = (قطر خارجی − ضخامت) × ضخامت × ۰٫۰۲۴۶۶
طول شاخه استاندارد ۶ متر است. اعداد جدول وزن هر متر است؛ برای شاخه در ۶ ضرب کنید.
| سایز | قطر خارجی (mm) | ضخامت ۲ (kg/m) | ضخامت ۲٫۵ (kg/m) | ضخامت ۳ (kg/m) | ضخامت ۴ (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½" | ۲۱٫۳ | ۰٫۹۵ | ۱٫۱۶ | ۱٫۳۵ | ۱٫۷۱ |
| ¾" | ۲۶٫۷ | ۱٫۲۲ | ۱٫۴۹ | ۱٫۷۵ | ۲٫۲۴ |
| 1" | ۳۳٫۴ | ۱٫۵۵ | ۱٫۹ | ۲٫۲۵ | ۲٫۹ |
| 1¼" | ۴۲٫۲ | ۱٫۹۸ | ۲٫۴۵ | ۲٫۹ | ۳٫۷۷ |
| 1½" | ۴۸٫۳ | ۲٫۲۸ | ۲٫۸۲ | ۳٫۳۵ | ۴٫۳۷ |
| 2" | ۶۰٫۳ | ۲٫۸۸ | ۳٫۵۶ | ۴٫۲۴ | ۵٫۵۵ |
| 2½" | ۷۳ | ۳٫۵ | ۴٫۳۵ | ۵٫۱۸ | ۶٫۸۱ |
| 3" | ۸۸٫۹ | ۴٫۲۹ | ۵٫۳۳ | ۶٫۳۵ | ۸٫۳۷ |
| 4" | ۱۱۴٫۳ | ۵٫۵۴ | ۶٫۸۹ | ۸٫۲۳ | ۱۰٫۸۸ |
| 5" | ۱۴۱٫۳ | ۶٫۸۷ | ۸٫۵۶ | ۱۰٫۲۳ | ۱۳٫۵۴ |
| 6" | ۱۶۸٫۳ | ۸٫۲ | ۱۰٫۲۲ | ۱۲٫۲۳ | ۱۶٫۲۱ |
وزن هر متر (کیلوگرم) = (۲ × (طول + عرض) − ۴ × ضخامت) × ضخامت × ۰٫۰۰۷۸۵
طول شاخه استاندارد ۶ متر است. اعداد جدول وزن هر متر است؛ برای شاخه در ۶ ضرب کنید.
| سایز (mm) | ضخامت ۲ (kg/m) | ضخامت ۲٫۵ (kg/m) | ضخامت ۳ (kg/m) | ضخامت ۴ (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 20×20 | ۱٫۱۳ | ۱٫۳۷ | ۱٫۶ | ۲٫۰۱ |
| 25×25 | ۱٫۴۴ | ۱٫۷۷ | ۲٫۰۷ | ۲٫۶۴ |
| 30×30 | ۱٫۷۶ | ۲٫۱۶ | ۲٫۵۴ | ۳٫۲۷ |
| 40×40 | ۲٫۳۹ | ۲٫۹۴ | ۳٫۴۹ | ۴٫۵۲ |
| 50×50 | ۳٫۰۱ | ۳٫۷۳ | ۴٫۴۳ | ۵٫۷۸ |
| 60×60 | ۳٫۶۴ | ۴٫۵۱ | ۵٫۳۷ | ۷٫۰۳ |
| 80×80 | ۴٫۹ | ۶٫۰۸ | ۷٫۲۵ | ۹٫۵۵ |
| 100×100 | ۶٫۱۵ | ۷٫۶۵ | ۹٫۱۴ | ۱۲٫۰۶ |
| 40×80 | ۳٫۶۴ | ۴٫۵۱ | ۵٫۳۷ | ۷٫۰۳ |
| 60×120 | ۵٫۵۳ | ۶٫۸۷ | ۸٫۲ | ۱۰٫۸ |
وزن هر متر (کیلوگرم) = (۲ × سایز − ضخامت) × ضخامت × ۰٫۰۰۷۸۵
طول شاخه استاندارد ۶ متر است.
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن هر شاخه ۶ متری (kg) |
|---|---|---|---|
| 30×30 | ۳ | ۱٫۳۶ | ۸٫۲ |
| 40×40 | ۳ | ۱٫۸۵ | ۱۱٫۱ |
| 40×40 | ۴ | ۲٫۴۲ | ۱۴٫۵ |
| 50×50 | ۴ | ۳٫۰۶ | ۱۸٫۴ |
| 50×50 | ۵ | ۳٫۷۷ | ۲۲٫۶ |
| 60×60 | ۵ | ۴٫۵۷ | ۲۷٫۴ |
| 60×60 | ۶ | ۵٫۴۲ | ۳۲٫۵ |
| 70×70 | ۷ | ۷٫۳۸ | ۴۴٫۳ |
| 80×80 | ۸ | ۹٫۶۳ | ۵۷٫۸ |
| 100×100 | ۱۰ | ۱۵٫۱ | ۹۰٫۶ |
وزن هر متر از استاندارد پروفیل UPN خوانده میشود؛ فرمول سادهای برای آن وجود ندارد.
طول شاخه استاندارد ۶ متر است؛ شاخه ۱۲ متری هم تولید میشود.
| سایز | ارتفاع (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن هر شاخه ۶ متری (kg) |
|---|---|---|---|
| UPN 60 | ۶۰ | ۵٫۹ | ۳۵٫۴ |
| UPN 80 | ۸۰ | ۸٫۶۴ | ۵۱٫۸ |
| UPN 100 | ۱۰۰ | ۱۰٫۶ | ۶۳٫۶ |
| UPN 120 | ۱۲۰ | ۱۳٫۴ | ۸۰٫۴ |
| UPN 140 | ۱۴۰ | ۱۶ | ۹۶ |
| UPN 160 | ۱۶۰ | ۱۸٫۸ | ۱۱۲٫۸ |
| UPN 180 | ۱۸۰ | ۲۲ | ۱۳۲ |
| UPN 200 | ۲۰۰ | ۲۵٫۳ | ۱۵۱٫۸ |
* تمامی اوزان بر اساس چگالی فولاد (۷.۸۵ g/cm³) و استانداردهای ملی محاسبه شدهاند. وزن واقعی محصولات ممکن است تا ۵٪ با مقادیر جدول تفاوت داشته باشد.