جدول وزن آهنآلات
وزن استاندارد انواع مقاطع فولادی بر اساس استاندارد ملی ایران
جدول وزن میلگرد
طول شاخه استاندارد: ۱۲ متر | فرمول: d² × 0.00617
| سایز (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن هر شاخه (kg) |
|---|---|---|
| 8 | ۰٫۴ | ۴٫۷۴ |
| 10 | ۰٫۶۲ | ۷٫۴ |
| 12 | ۰٫۸۹ | ۱۰٫۶۶ |
| 14 | ۱٫۲۱ | ۱۴٫۵۲ |
| 16 | ۱٫۵۸ | ۱۸٫۹۶ |
| 18 | ۲٫۰ | ۲۴٫۰ |
| 20 | ۲٫۴۷ | ۲۹٫۶۴ |
| 22 | ۲٫۹۸ | ۳۵٫۷۶ |
| 25 | ۳٫۸۵ | ۴۶٫۲ |
| 28 | ۴٫۸۳ | ۵۷٫۹۶ |
| 32 | ۶٫۳۱ | ۷۵٫۷۲ |
جدول وزن تیرآهن (IPE)
طول شاخه استاندارد: ۱۲ متر
| سایز | ارتفاع (mm) | عرض بال (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن هر شاخه (kg) |
|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 | 46 | ۶٫۰ | ۷۲٫۰ |
| IPE 100 | 100 | 55 | ۸٫۱ | ۹۷٫۲ |
| IPE 120 | 120 | 64 | ۱۰٫۴ | ۱۲۴٫۸ |
| IPE 140 | 140 | 73 | ۱۲٫۹ | ۱۵۴٫۸ |
| IPE 160 | 160 | 82 | ۱۵٫۸ | ۱۸۹٫۶ |
| IPE 180 | 180 | 91 | ۱۸٫۸ | ۲۲۵٫۶ |
| IPE 200 | 200 | 100 | ۲۲٫۴ | ۲۶۸٫۸ |
| IPE 220 | 220 | 110 | ۲۶٫۲ | ۳۱۴٫۴ |
| IPE 240 | 240 | 120 | ۳۰٫۷ | ۳۶۸٫۴ |
| IPE 270 | 270 | 135 | ۳۶٫۱ | ۴۳۳٫۲ |
| IPE 300 | 300 | 150 | ۴۲٫۲ | ۵۰۶٫۴ |
جدول وزن نبشی
فرمول: 0.0151 × (2a - t) × t
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg) |
|---|---|---|
| 30×30 | 3 | ۱٫۳۶ |
| 40×40 | 3 | ۱٫۸۵ |
| 40×40 | 4 | ۲٫۴۲ |
| 50×50 | 4 | ۳٫۰۶ |
| 50×50 | 5 | ۳٫۷۷ |
| 60×60 | 5 | ۴٫۵۷ |
| 60×60 | 6 | ۵٫۴۲ |
| 70×70 | 7 | ۷٫۳۸ |
| 80×80 | 8 | ۹٫۶۳ |
| 100×100 | 10 | ۱۵٫۱ |
جدول وزن ناودانی (UPN)
| سایز | ارتفاع (mm) | وزن هر متر (kg) |
|---|---|---|
| UPN 60 | 60 | ۵٫۹ |
| UPN 80 | 80 | ۸٫۶۴ |
| UPN 100 | 100 | ۱۰٫۶ |
| UPN 120 | 120 | ۱۳٫۴ |
| UPN 140 | 140 | ۱۶٫۰ |
| UPN 160 | 160 | ۱۸٫۸ |
| UPN 180 | 180 | ۲۲٫۰ |
| UPN 200 | 200 | ۲۵٫۳ |
* تمامی اوزان بر اساس چگالی فولاد (۷.۸۵ g/cm³) و استانداردهای ملی محاسبه شدهاند. وزن واقعی محصولات ممکن است تا ۵٪ با مقادیر جدول تفاوت داشته باشد.